Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Amérique |
---|---|
Nom de marque: | Lycoming |
Certification: | FAA 8130-3 |
Numéro de modèle: | Moteur d'avion de la série Lycoming HIO-360 |
Mettre en évidence: | Moteur d'avion de la série Lycoming HIO-360,Moteur d'avion HIO-360,Moteur d'avion Lycoming HIO-360 |
---|
LeLycoming HIO-360 et ses alliagesLa série est un moteur d'avion spécialisé, à quatre cylindres, horizontalement opposé, refroidi à l'air, conçu principalement pourhélicoptèreles applications.
Numéro de la partie
Modèle | Nouveau | Reconstruit | Révision générale |
HIO-360-A1A, qui contient les éléments suivants: | Le nombre d'exemplaires | RENPL-6879: Les produits de base | Le code de l'autorité compétente |
HIO-360-B1A, qui contient des éléments de base | Le code de conduite est le code ENPL-RT9443. | RENPL-RT9443 est un code de conduite. | Le code HENPL-RT9443 est utilisé. |
HIO-360-B1A, qui contient des éléments de base | Le code de conduite est le code ENPL-RT9874. | RENPL-RT9874 est un code de conduite pour les véhicules à moteur. | Le code de l'établissement est le HENPL-RT9874. |
HIO-360-C1A, dont le résultat est obtenu | Le numéro d'immatriculation | RENPL-7287 | HENPL-7287 est une marque de véhicule |
HIO-360-C1A, dont le résultat est obtenu | Le code de l'entreprise | RENPL-9985 | Le code de conduite est le HENPL-9985. |
HIO-360-C1B | Le code de conduite est le code ENPL-RT9891. | RENPL-RT9891 est un code de conduite. | Le code de l'établissement est le HENPL-RT9891. |
HIO-360-D1A, qui contient des données sur les véhicules à moteur | Le numéro d'immatriculation | RENPL-7486 est un code de conduite. | HENPL-7486 est une marque de véhicule |
HIO-360-D1A, qui contient des données sur les véhicules à moteur | Le code de l'entreprise | RENPL-7497 est une norme | HENPL-7497 est une marque de véhicule |
HIO-360-D1A, qui contient des données sur les véhicules à moteur | Le numéro d'immatriculation | RENPL-9372 est un code de conduite. | Le code HENPL-9372 est utilisé. |
HIO-360-D1A, qui contient des données sur les véhicules à moteur | Le numéro d'immatriculation | RENPL-9431: Les produits de base | Pour l'utilisation des appareils électroniques |
HIO-360-D1A*** est un groupe de données | Pour les véhicules à moteur électrique | RENPL-9477 | Le code HENPL-9477 est utilisé. |
HIO-360-D1A, qui contient des données sur les véhicules à moteur | Le numéro d'immatriculation | RENPL-9867: Les produits de base | Le code HENPL-9867 est utilisé. |
HIO-360-D1A, qui contient des données sur les véhicules à moteur | Le code de l'entreprise | RENPL-9945 | Pour les appareils de surveillance |
HIO-360-D1A, qui contient des données sur les véhicules à moteur | Le certificat d'immatriculation doit être délivré par le titulaire de la licence ENPL-10007. | RENPL-10007 | Le numéro de série de la licence HENPL-10007 |
HIO-360-D1A, qui contient des données sur les véhicules à moteur | Le numéro d'immatriculation | RENPL-10161 est un code de conduite. | Le code de conduite est le code HENPL-10161. |
HIO-360-D1A, qui contient des données sur les véhicules à moteur | Le numéro d'immatriculation | RENPL-10208 Pour les véhicules à moteur | Le code de l'autorité compétente est: |
HIO-360-E1AD, dont le numéro d'immatriculation est HIO-360-E1AD | Le numéro de série ENPL-6819 | RENPL-6819 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: |
HIO-360-E1BD, dont le numéro d'immatriculation est HIO-360-E1BD | Le code de l'entreprise | RENPL-7022: les produits de base | Pour les appareils de traitement de l'air |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro d'immatriculation | RENPL-8689 - Pour les véhicules à moteur | Le code de l'autorité compétente est le HENPL-8689. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro d'immatriculation | RENPL-9818 Pour les véhicules à moteur électrique | Le code de conduite est le code HENPL-9818. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro d'immatriculation du véhicule | RENPL-9902 | Le code de l'autorité compétente |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro d'immatriculation | RENPL-10041 - Le code de l'entreprise | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro de série ENPL-10141 | RENPL-10141 - Pour les véhicules à moteur électrique | Le code de conduite est le HENPL-10141. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le numéro d'immatriculation | RENPL-10557 est un code de conduite. | Le code de l'autorité compétente est: |
HIO-360-G1A | Le numéro de la licence ENPL-RT10152 | RENPL-RT10152 est une licence de conduite. | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. |
HIO-360-G1A | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le suivant: | RENPL-RT10567: les résultats de l'enquête | Le code HENPL-RT10567 est utilisé. |
Principales spécifications
Le moteur HIO-360 est principalement utilisé dans les hélicoptères, notamment:
La série HIO-360 comprend plusieurs modèles, chacun adapté à des applications spécifiques d'hélicoptère.
Le Lycoming HIO-360 est un moteur fiable pour les hélicoptères légers, offrant la fiabilité et les performances nécessaires pour les opérations à voilure tournante.Sa conception à injection de carburant et sa construction robuste le rendent bien adapté aux conditions difficiles du vol en hélicoptère.
Contactez-nous pour les prix.